Pool de Hockey de Sherbrooke
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pool de Hockey de Sherbrooke

Pool de Hockey de Sherbrooke
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-11%
Le deal à ne pas rater :
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 € 719 €
Voir le deal

 

 Voici les Mooseheads 2011-2012

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg des Sabres

Dg des Sabres


Messages : 709
Date d'inscription : 14/05/2011

Voici les Mooseheads 2011-2012 Empty
MessageSujet: Voici les Mooseheads 2011-2012   Voici les Mooseheads 2011-2012 Icon_minitimeDim 25 Sep - 19:48

Prénom Nom Equ Part Pos Pts1 Pts2 Pts3 Total Mult Salaire
Daniel Sedin Van 9 A 82 85 104 271 24000 6 504 000 $
Patrick Kane Chi 9 A 70 88 73 231 24000 5 544 000 $
Eric Staal Car 9 A 75 70 76 221 24000 5 304 000 $
Thomas Vanek Buf 9 A 64 53 73 190 24000 4 560 000 $
Paul Stastny Col 9 A 0 79 57 136 32000 4 352 000 $
Travis Zajac Njd 9 A 62 67 44 173 24000 4 152 000 $
Kris Versteeg Flo 9 A 53 44 46 143 24000 3 432 000 $
Jakub Voracek Phi 9 A 38 50 46 134 24000 3 216 000 $
Jordan Staal Pit 9 A 49 49 0 98 32000 3 136 000 $
Blake Wheeler Win 9 A 45 38 44 127 24000 3 048 000 $
Justin Williams Los 9 A 0 0 57 57 50000 2 850 000 $
Tomas Fleischmann Flo 9 A 37 51 0 88 32000 2 816 000 $
Mattias Tedenby Njd 9 A 0 0 22 22 50000 1 100 000 $
Gabriel Landeskog Col 9 A 0 0 0 0 50000 500 000 $
Alexander Khokhlachev Bos 9 A 0 0 0 0 50000 500 000 $
Nino Niederreiter Nyi 9 A 0 0 0 0 50000 500 000 $
Brett Connolly Tam 9 A 0 0 0 0 50000 500 000 $
Jaromir Jagr Phi 9 A 0 0 0 0 50000 500 000 $
Mats Zuccarello-A Nyr 9 A 0 0 0 0 50000 500 000 $
Scott Glennie Dal 9 A 0 0 0 0 50000 500 000 $
Peter Holland Ana 9 A 0 0 0 0 50000 500 000 $
Dan Boyle San 9 D 57 58 50 165 24000 3 960 000 $
Alex Goligoski Dal 9 D 0 37 46 83 32000 2 656 000 $
Jack Johnson Los 9 D 0 36 42 78 32000 2 496 000 $
Erik Johnson Col 9 D 0 39 29 68 32000 2 176 000 $
Ian White Det 9 D 26 38 26 90 24000 2 160 000 $
Victor Hedman Tam 9 D 0 20 26 46 32000 1 472 000 $
Zach Bogosian Win 9 D 0 23 17 40 32000 1 280 000 $
Luca Sbisa Ana 9 D 0 0 11 11 50000 550 000 $
Grant Clitsome Clb 9 D 0 0 0 0 50000 500 000 $
Simon Despres Pit 9 D 0 0 0 0 50000 500 000 $
John Moore Clb 9 D 0 0 0 0 50000 500 000 $
Pekka Rinne Nsh 9 G 70 76 81 227 24000 5 448 000 $
Corey Crawford Chi 9 G 0 0 77 77 50000 3 850 000 $
Devan Dubnyk Edm 9 G 0 0 34 34 50000 1 700 000 $
Jack Campbell Dal 9 G 0 0 0 0 50000 500 000 $
Jhonas Enroth Buf 9 G 0 0 0 0 50000 500 000 $
Revenir en haut Aller en bas
 
Voici les Mooseheads 2011-2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Voici les Jets 2011-2012
» Voici le Crunch 2011-2012
» Voici le Lightning 2011-2012
» Voici les Chiefs 2011-2012
» Voici les Nordiques 2011-2012

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pool de Hockey de Sherbrooke :: Pool de Hockey de Sherbrooke-
Sauter vers: